Основні характеристики
Тип товару | ехолот |
Бренд | Humminbird |
Тип ехолота | ехолот без GPS |
Тип дисплея | Color TFT, кольоровий |
Діагональ дисплея (дюйми) | 5 |
Роздільна здатність дисплея (пікселів) | 800x480 |
Струм навантаження (A) | 0.615 (без підсвічування) |
Підсвічування дисплея ехолота | так |
Тип датчика ехолота | дротовий |
Тип випромінювача | Down Imaging, DualBeam PLUS |
Кількість променів датчика | 4 |
Частота сканування (kHz) | 200/455/800 |
Кут охоплення дротового датчика (градуси) | 16°, 28°, 45°, 75° при -10dB |
Потужність випромінювача (Вт) | 500 |
Пікова потужність випромінювача (Вт) | 4000 |
Максимальна глибина сканування дротового датчика (м) | 183 |
Стандартний сонар | XNT 9 DI T |
Тип кріплення | стаціонарний |
Глибоке зображення | 107 м |
Модель кабелю підключення | PC-10 |
Тип управління налаштуваннями ехолота | кнопковий |
Підтримка карти пам'яті | немає |
Наявність GPS | немає |
Індикатор заряду батареї | так |
Живлення ехолота | 10.8-20 V |
Сумісність з моделями | AIS, AutoPilot |
Робоча температура (°C) | від -15 до +55 |
Рівень водонепроникності | IPX7 |
Наявність російського інтерфейсу | так |
Розміри ехолота (мм) | 192x118x84 |
Гарантія (міс) | 12 |
Функції ехолота
Можливість відключення підсвічування екрану для економії заряду батареї | так |
Сигналізація риби | так |
Відображення глибини водойми | так |
Відображення температури води | так |
Налаштування чутливості, глибини, масштабу, звукового сигналу риби | так |
Відображення структури дна, нерівностей | так |
Індикатор заряду батареї | так |
Шкала глибин виявлення риби | так |
Функціонування через корпус човна і прозорий лід | так |
Характеристики GPS-навігатора
Можливість зберігати шляхові точки, маршрути | немає |
Базова карта | немає |
Підтримка картографії | немає |
Комплектація
Монітор ехолота | 1 |
Дротовий датчик | 1 |
Кабель підключення | 1 |
Інструкція | 1 |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Ми доставляємо замовлення по всій території країни.
Терміни доставки замовлення залежать від наявності товарів на складі. Якщо в момент оформлення замовлення всі обрані товари є в наявності, то ми доставимо замовлення протягом 1 - 2 тижнів, в залежності від віддаленості Вашого регіону. Якщо замовлений товар відсутній на складі, то максимальний термін доставки замовлення може скласти 8 тижнів. Але ми намагаємося доставляти замовлення клієнтам якомога швидше, і 90% замовлень клієнтів відправляються протягом перших 3 тижнів. У разі, якщо частина товарів з Вашого замовлення через 3 тижні не надійшла на склад, ми відправимо всі наявні товари, а потім за наш рахунок дійшли Вам решту замовлення.
Способи оплати:
- Оплата при отриманні
- Онлайн-оплата картою
- Оплата в терміналі
- Безготівковій розрахунок
Інтернет-магазин - сайт має адресу в мережі Інтернет. Товар - продукція, представлена до продажу в інтернет-магазині.
Клієнт - розмістила Замовлення фізична або юридична особа. Замовлення - оформлений належним чином запит Клієнта на купівлю Товару.
Транспортна компанія - третя особа, що надає послуги з доставки Товарів Клієнта
- Кур'єром по Одесі – 50 грн.
- Самовивіз: м. Дніпро, Пушкіна, 57
- Накладений платіж
- Оплата online (Visa/MasterCard)
- Поповнення картки ПриватБанк
- 100% оригінальний товар
- Повернення протягом 14 днів з моменту отримання товару
